<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: Co Internauci oglądali najchętniej?</title>
	<atom:link href="http://twoje-seriale.pl/co-internauci-ogladali-najchetniej/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://twoje-seriale.pl/co-internauci-ogladali-najchetniej/</link>
	<description>Twoje-seriale.pl  Ciekawostki ze świata seriali</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:42:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Przez: pietruszka</title>
		<link>http://twoje-seriale.pl/co-internauci-ogladali-najchetniej/#comment-15168</link>
		<dc:creator>pietruszka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 17:13:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://twoje-seriale.pl/?p=12191#comment-15168</guid>
		<description>nie wiem co ja widzę w tym serialu coś fajnego</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nie wiem co ja widzę w tym serialu coś fajnego</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Ptyś</title>
		<link>http://twoje-seriale.pl/co-internauci-ogladali-najchetniej/#comment-15167</link>
		<dc:creator>Ptyś</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 16:08:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://twoje-seriale.pl/?p=12191#comment-15167</guid>
		<description>Wynik badań Macroscope OMD / OMG Metrics zgadza się z moimi odczuciami. Blogowy zachwyt nad serialem Nowa baaardzo mnie zdziwił.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wynik badań Macroscope OMD / OMG Metrics zgadza się z moimi odczuciami. Blogowy zachwyt nad serialem Nowa baaardzo mnie zdziwił.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

